
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 029 | 8745 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 028 | 5423 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 027 | 8780 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 026 | 3652 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 025 | 7141 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 024 | 0112 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 023 | 8747 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 022 | 8410 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 021 | 8477 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 020 | 6396 |
