






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 170 | 8901 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 169 | 8976 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 168 | 7088 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 167 | 0712 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 166 | 2264 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 165 | 9156 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 164 | 6985 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 163 | 5271 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 162 | 5746 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 161 | 8836 |
