






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 164 | 8621 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 163 | 2145 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 162 | 9017 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 161 | 3245 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 160 | 8079 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 159 | 5412 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 158 | 8197 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 157 | 2236 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 156 | 6923 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 155 | 6341 |
